電圧計(デジタル)
| 項目 | TOS5402 | TOS5403 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0V 〜 -1200V | |||
| 表示(v=測定電圧) | v < 10V | □ . □ V | ||
| 10V ≦ v < 100V | □□ . □ V | |||
| 100V ≦ v < 1000V | □□□ . □ V | |||
| 1000V ≦ v | □□□□ . □ V | |||
| 確度 | ±(1% of reading + 1V) | |||
抵抗計
| 項目 | TOS5402 | TOS5403 | |
|---|---|---|---|
| 測定範囲/確度*1(i:測定電流)(R:測定絶縁抵抗) | 40nA ≦ i ≦ 100nA | 200.00MΩ≦R≦10.000GΩ:±(20% of reading) | |
| 100nA < i ≦ 200nA | 100.00MΩ≦R < 5.000GΩ:±(10% of reading) 5.000GΩ≦R≦10.000GΩ:±(20% of reading) | ||
| 200nA < i ≦ 1000nA | 10.000MΩ≦R < 5.000GΩ:±(5% of reading) | ||
| 1 μA < i ≦ 2mA | 0.001MΩ≦R < 10.000MΩ:±(2% of reading + 5digit) 10.000MΩ≦R < 2.000GΩ:±(2% of reading) | ||
| 表示(R:測定絶縁抵抗) | 25kΩ ≦ R < 1.000MΩ | □□□kΩ | |
| 1.000MΩ ≦ R < 20.0 GΩ | □ . □□□MΩ | ||
| □□ . □□MΩ | |||
| □□□ . □MΩ | |||
| □ . □□□GΩ | |||
| □□ . □□GΩ | |||
| 20.0GΩ ≦ R | OVER | ||
| ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS判定表示中に保持。 | ||
| 応答 | 平均値応答(平均化時間100ms固定) | ||
*1 湿度 70%rh 以下(結露なし)、テストリードの揺れなどの外乱がない場合。200nA 以下の測定については湿度 50%Rh 以下。

