| 項目 | TOS5401 | TOS5402 | TOS5403 | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧上昇時間(Rise Time) | 設定範囲 | 0.1s 〜 100s、または OFF。 | ||
| ACW 試験時に Time Unit を CYCLE に設定した場合*1 | - | |||
| ・Phase Shift 設定が 0° のとき:OFF で固定 | ||||
| ・Phase Shift 設定が 90° のとき:1/4 Cycle で固定 | ||||
| 設定分解能 | 0.1s | |||
| 電圧下降時間(Fall Time) | 設定範囲 | 0.1s 〜 100s、または OFF。PASS 判定時のみ有効。 | ||
| ACW 試験時に Time Unit を CYCLE に設定した場合には OFF で固定。 | - | |||
| 設定分解能 | 0.1s | |||
| 試験時間(Test Time) | 設定範囲 | 0.1s 〜 1000s、または OFF。 | ||
| ACW 試験時に Time Unit を CYCLE に設定した場合 ・50Hz 時:2Cycle 〜 50000Cycle ・60Hz 時:2Cycle 〜 60000Cycle | - | |||
| 設定分解能 | 0.1s または 1 Cycle | |||
| 判定遅延時間(Judge Delay) | 設定範囲 | 0.1s 〜 100s | - | 0.1s 〜 100s |
| 設定分解能 | 0.1s | - | 0.1s | |
| 確度 | ±(100ppm + 20ms)(Fall Time を除く) | |||
*1 Phase Shift を90°に設定した場合には、1/4 波長分の時間がRise Time として固定で設定されるため、Test Time + 1/4 周期の間電圧が出力されます。一例として、Test Time:2 Cycle、Phase Shift:90°、Frequency:50Hz に設定した場合には、20ms*(2 + 1/4 周期) で約45ms の間電圧が出力されます。

