電圧計(デジタル)
| 項目 | TOS5401 | TOS5402 | TOS5403 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | AC/DC: 0.000kV 〜 6.500kV | AC: 0.000kV 〜 6.500kV | DC: 0.000kV 〜 6.500kV | ||
| 表示 | □. □□□ kV | ||||
| 確度 | V < 500V: ± (1.5% of reading + 10V) | ||||
| V ≥ 500V: ± 1.5% of reading | |||||
| 応答*1 | ACW:真の実効値/平均値応答実効値表示を切り替え可能。DCW、IR:平均値 | 平均値 | |||
| ホールド機能 | PASS/FAIL 判定表示中に試験終了時の測定電圧値を保持。 | ||||
*1 真の実効値および平均値応答実効値換算において、測定確度を満たすには 50ms 以上の応答時間が必要です。
電流計(デジタル)
| 項目 | TOS5401 | TOS5402 | TOS5403 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | AC: 0.00mA 〜110mA | AC: 0.00mA 〜110mA | DC: 0.00mA 〜11mA | ||
| DC: 0.00mA 〜11mA | |||||
| 表示(i = 測定電流) | i < 10uA | □. □μA | |||
| 10uA ≦ i < 100uA | □□. □μA | ||||
| 100uA ≦ i < 1mA | □□□. □μA | ||||
| 1mA ≦ i < 10mA | □. □□□mA | ||||
| 10mA ≦ i < 100mA | □□. □□mA | ||||
| 100mA ≦ i | □□□. □mA | ||||
| 確度*1(i = 測定電流) | 1.00mA ≦ i | ±(1.5% of reading) | |||
| i < 1.00mA | ±(1.5% of reading + 20 μA) | ||||
| 応答*2 | ACW:真の実効値/平均値応答実効値表示を切り替え可能。DCW:平均値 | 平均値 | |||
| ホールド機能 | PASS 判定表示中に試験終了時の測定電流値を保持。 | ||||
*1 湿度70% 以上の場合には、50 μA を加算してください。交流電圧試験では、テストリードや治具などのストレー容量にも電流が流れます。 *2 真の実効値および平均値応答実効値換算において、測定確度を満たすには50ms 以上の応答時間が必要です。

