| 項目 | TOS9301PD |
|---|---|
| 電圧上昇時間(Rise Time)設定範囲 | 0.1 s 〜 200.0 s |
| 電圧降下時間(Fall Time)設定範囲*1 | 0.1 s 〜 200.0 s、OFF |
| 試験時間(Test Time)設定範囲 | 0.1 s 〜 1000.0 s、OFF |
| 確度 | ±(100 ppm of setting + 20 ms)(Fall Time は除く) |
*1 PASS 判定時のみ有効です。
| 項目 | TOS9301PD |
|---|---|
| 電圧上昇時間(Rise Time)設定範囲 | 0.1 s 〜 200.0 s |
| 電圧降下時間(Fall Time)設定範囲*1 | 0.1 s 〜 200.0 s、OFF |
| 試験時間(Test Time)設定範囲 | 0.1 s 〜 1000.0 s、OFF |
| 確度 | ±(100 ppm of setting + 20 ms)(Fall Time は除く) |
*1 PASS 判定時のみ有効です。