| 項目 | TOS9301PD | ||
|---|---|---|---|
| 放電電荷量判定 | 判定時に出力が遮断される。 | ||
| Upper FAIL (Current) | 判定方法 | 上限判定基準値以上の電流が測定された。 | |
| 表示部 | 「Upper-FAIL(Current)」が表示される。 | ||
| ブザー | オン | ||
| SIGNAL I/O | STOP信号が入力されるまで連続でU FAIL信号が出力される。 | ||
| Upper FAIL (Coulomb) | 判定方法 | 上限判定基準値以上の電荷量が測定された。 | |
| 表示部 | 「Upper-FAIL(Coulomb)」が表示される。 | ||
| ブザー | オン | ||
| SIGNAL I/O | STOP信号が入力されるまで連続でU FAIL信号が出力される。 | ||
| Upper FAIL (Pulse) | 判定方法 | 上限判定基準値以上の放電パルス数が測定された。 | |
| 表示部 | 「Upper-FAIL(Pulse)」が表示される。 | ||
| ブザー | オン | ||
| SIGNAL I/O | STOP信号が入力されるまで連続でU FAIL信号が出力される。 | ||
| PASS | 判定方法 | 試験時間を経過してUpper-FAILにならなかった。 | |
| 表示部 | 「PASS」が表示される。 | ||
| ブザー | オン | ||
| SIGNAL I/O | Pass Holdで設定した時間までPASS信号が出力される。Pass HoldでInfinityを設定した場合にはSTOP信号が入力されるまで連続でPASS信号が出力される。 | ||
| 電流上限判定基準値 | 50 mA(非校正) | ||
| 電荷量上限判定基準値 (Upper Coulomb) | 設定範囲 | 1 pC〜10000 pC | |
| 確度 | 電荷量測定確度に準じる | ||
| パルスカウント判定基準値 (Upper Pulse Count)設定範囲 | 1〜100000(非校正) | ||

