| 項目 | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | |
|---|---|---|---|---|
| 出力電流計 | 測定範囲 | 0.0 A ~ 45.0 A AC/DC | ||
| 分解能 | 0.01 A | |||
| 確度 | ±(1 % of reading + 0.2 A) | |||
| 応答 | AC:平均値応答実効値表示、DC:平均値 | |||
| ホールド機能 | 試験終了時の測定電流値をPASS、FAIL 判定表示中に保持。 | |||
| 出力電圧計 | 測定範囲 | AC:0.00 V ~ 6.00 V、DC:0.00 V ~ 5.50 V | ||
| 分解能 | 0.001 V | |||
| オフセットキャンセル機能 | 試験に不要な電圧値を測定値から最大 5V(AC/DC)までキャンセル。 OFF 機能あり。 | |||
| 確度 | ±(1 % of setting + 0.02 V) | |||
| 応答 | AC:平均値応答実効値表示、DC:平均値 | |||
| ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL 判定表示中に保持。 | |||
| 抵抗計 | 測定範囲 *1 | 1 mΩ ~ 600 mΩ | ||
| 分解能 | 1 mΩ | |||
| オフセットキャンセル機能 | 試験に不要な抵抗値を測定値から最大 10 Ω までキャンセル。OFF 機能あり。 | |||
| 確度 | ±(2 % of reading + 3 mΩ) | |||
| ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS 判定表示中に保持 | |||
*1 出力電圧測定値と出力電流測定値から演算して算出しています。

