| 項目 | TOS9303LC | |
|---|---|---|
| ネットワーク | A(IEC60990 準拠)*1 | (1.5 kΩ // 0.22 μF)+ 500 Ω, 基本測定素子: 500 Ω |
| B(IEC60990 準拠) | (1.5 kΩ // 0.22 μF)+ 500 Ω //(10 kΩ + 22 nF)、基本測定素子 : 500 Ω、 電圧測定 U1、U3 切り替え可能 | |
| C(IEC60990 準拠) | (1.5 kΩ // 0.22 μF)+ 500 Ω //(10 kΩ +(20 kΩ + 6.2 nF)// 9.1 nF)、基本測定素子: 500 Ω、電圧測定 U1、U3 切り替え可能 | |
| D(電気用品安全法、その他) | 1 kΩ、基本測定素子 : 1 kΩ | |
| E(電気用品安全法) | 1 kΩ //(10 kΩ + 11.225 nF + 579 Ω)、基本測定素子 : 1 kΩ | |
| F(UL、その他) | 1.5 kΩ // 0.15 μF、基本測定素子 : 1.5 kΩ | |
| G | 2 kΩ、基本測定素子 : 2 kΩ | |
| H(IEC61010-1) | 375 Ω // 0.22 μF + 500 Ω、基本測定素子: 500 Ω | |
| I(Patient、IEC60601-1wet) | 1 kΩ // 10 kΩ + 0.015 μF、基本測定素子: 1 kΩ | |
| J(スルー) | 電圧計校正用 | |
| PCC-1 | 150 Ω、基本測定素子 : 150 Ω | |
| PCC-2(IEC60598-1) | 150 Ω // 1.5 μF、基本測定素子: 150 Ω | |
| ネットワーク定数許容差 | 抵抗:±0.1 %、コンデンサ 0.15 μF:±2 %、その他:±1 % | |
| ネットワーク確度 | A、B、C、H | 入力電圧対出力電圧比 理論値 ±5 % (IEC 60990 付属書 L、および F に基づく) |
| E | 入力電圧対出力電圧比 理論値 ±5 % | |
| D、G | 基本測定素子(抵抗値)±1 % | |
| I | 入力電圧対出力電圧比 理論値 ±5 % | |
*1 電源ライン波形、本製品と EUT 間の配線などの影響により電流測定値が安定しない場合があります。












