| 項目 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧上昇時間(Rise Time)設定範囲 | 0.1 s ~ 200.0 s | |||||
| 電圧降下時間(Fall Time)設定範囲 *1 | 0.1s ~ 200.0 s、OFF | |||||
| 試験時間(Test Time)設定範囲 | 0.1 s ~ 1000.0 s、OFF | |||||
| 判定遅延時間(Judge Delay)設定範囲 *2 | 0.1 s ~ 100.0 s、AUTO *3(DCW のみ) | |||||
| 確度 | ±(100 ppm of setting + 20 ms)(Fall Time を除く) | |||||
*1 ACW試験、DCW試験でPASS判定時のみ有効です。DCW試験時は、本製品内部およびEUTの静電容量のため、設定時間中に電圧が下がりきらないことがあります。*2 Rise TimeとTest Timeを合計した時間より短い時間のみ設定できます。*3 Delay AutoをONに設定した場合、充電時間が終了するまでLOWER判定を行いません。

