※Wavyで制御できる電源、電子負荷の台数は1台です。(Wavy for PLZ-Uは1フレームになります)
対応機種
別ウインドウで開く拡大する
対応機種名 | 必要なインターフェース環境 | 形名 | ハードウェアシーケンス※1(ステップ数) | ソフトウェアシーケンス※2(ステップ数) | 動作モード | 対応OS Windows Ver. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語版 | 英語版 | |||||||
直流電源 | PWR-01シリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備) | SD027-PWR-01(Wavy for PWR-01) | ○(64) | ○(1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 |
PAVシリーズ | 不要(RS232C, USB 標準装備 / LANオプション) | SD024-PAV(Wavy for PAV) | ○(12) | ○(1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
PWXシリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備) | SD013-PWX(Wavy for PWX) | − | ○(1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
PAGシリーズ | 不要(RS232C, RS485 標準装備 / GPIBオプション) | Wavy for PAG | − | ○(1024) | CV,CC | 7 / Vista / XP SP3 | 7 / Vista / XP SP3 | |
PAT-Tシリーズ | 不要(RS232C 標準装備 / USB, LAN, GPIBオプション) | Wavy for PAT-T | − | ○(1024) | CV,CC | 8 / 7 | 8 / 7 | |
PMX-Aシリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備) | SD025-PMX(Wavy for PMX)※3 | − | ○(1024) | CV,CC | 10 | 10 | |
PBZシリーズ | 不要(RS232C, GPIB, USB 標準装備 / LANオプション) | SD022-PBZ(Wavy for PBZ) | ○(1024) | − | CC,CV / DC,AC+DC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
交流電源 | PCR-WEA/WEA2シリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備 / GPIBオプション) | SD032-PCR-WE(Wavy for PCR-WE) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 11 | 10 / 11 |
SD019-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | 10 / 8.1 / 7 | |||
SD020-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | 10 / 8.1 / 7 | |||
PCR-LEシリーズ | 不要(RS232C 標準装備 / USB, LAN, GPIBオプション) | SD011-PCR-LE(Wavy for PCR-LE) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 11 | 10 / 11 | |
SD019-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | 10 / 8.1 / 7 | |||
SD020-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | 10 / 8.1 / 7 | |||
PCR-Mシリーズ | 不要(USB, LAN 標準装備 / GPIBオプション) | Wavy for PCR-M | − | ○(2048) | CV(AC,DC,AC+DC) | 8 / 7 | 8 / 7 | |
電子負荷装置 | PLZ-5Wシリーズ / PLZ-5WH2シリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備 / GPIBオプション) | SD023-PLZ-5W(Wavy for PLZ-5W) | ○(10000) | − | CV,CC,CR,CP | 10 / 11 | 10 / 11 |
PLZ-4WLシリーズ | 不要(RS232C, GPIB, USB 標準装備) | Wavy for PLZ-4W | ○(ノーマルモード256、ファーストモード1024) | − | CV,CC,CR,CP | 7 / Vista / XP SP2 / 2000 SP4 | 8 / 7 | |
PLZ-Uシリーズ | 不要(GPIB, RS232C 標準装備) | Wavy for PLZ-U | ○(256) | ○(1024) | CC,CV,CR,CC+CV,CR+CV | 8 / 7 | 8 / 7 |
※1 「ハードウェアシーケンス」とは、機器本体に有するシーケンス機能を使用して機器を制御します。 ※2 「ソフトウェアシーケンス」とは、Wavy(ソフトウェア)で機器を動作させてシーケンス制御を行ないます。 ※3 5ステップ限定の無償版(Wavy for PMX Free)のご用意があります。 ※Verは2024年12月現在
動作環境
別ウインドウで開く拡大する
●SD027-PWR-01(Wavy for PWR-01)、 SD024-PAV(Wavy for PAV)、SD013-PWX(Wavy for PWX)、 SD032-PCR-WE(Wavy for PCR-WE)、 SD011-PCR-LE(Wavy for PCR-LE)の場合
CPU | Core i5以上 |
---|---|
CD-ROM | Wavyのセットアップ時に必要 |
マウス | 必須 |
モニタ | 1024×768以上 |
メモリ | 4 GB以上 |
ハードディスク容量 | 10 GB 以上の空き容量があること |
●Wavy for PLZ-U の場合
CPU | Pentium 4HT 以上(推奨 Core2 以上) |
---|---|
CD-ROM | Wavyのセットアップ時に必要 |
マウス | 必須 |
モニタ | 1024×768以上 |
メモリ | 4 GB以上 |
ハードディスク容量 | 10 GB 以上の空き容量があること |
●SD022-PBZ(Wavy for PBZ)の場合
CPU | Pentium 4HT 以上(推奨 Core2 以上) |
---|---|
CD-ROM | Wavyのセットアップ時に必要 |
マウス | 必須 |
モニタ | 1024×768以上 |
メモリ | 4 GB以上 |
ハードディスク容量 | 10 GB 以上の空き容量があること |
●SD025-PMX(Wavy for PMX)、 SD019-PCR-LE/WE、 SD020-PCR-LE/WE、 SD023-PLZ-5W(Wavy for PLZ-5W)の場合
CPU | Core i5以上 |
---|---|
CD-ROM | Wavyのセットアップ時に必要 |
マウス | 必須 |
モニタ | 1024×768以上 |
メモリ | 8 GB以上 |
ハードディスク容量 | 20 GB 以上の空き容量があること |
●Wavy for PAG、Wavy for PAT-T、Wavy for PCR-M、 Wavy for PLZ-4W の場合
CPU | Pentium 4HT 以上(推奨 Core2 以上) |
---|---|
CD-ROM | Wavyのセットアップ時に必要 |
マウス | 必須 |
モニタ | 1024×768以上 |
メモリ | Windows 7、Windows Vistaは2 GB以上、Windows XP、Windows 2000は1 GB以上 |
ハードディスク容量 | 10 GB 以上の空き容量があること |
インターフェース環境
対応インターフェース:USB、RS232C、GPIB、LAN
※電源・負荷装置のインターフェース仕様に依存します ※GPIBの場合、以下各社提供のGPIBドライバがインストールされ動作可能なもの
- National Instruments社製NI-488.2ドライバ
- コンテック社製GPIB通信用ドライバAPI-GPIB(98/PC)W95、NT Ver3.50 以上
- インターフェース社製日本語Windows版 GPC-4301 Ver.1.10-06 以上
- KEYSIGHT社 82357B USB/GPIB(Wavy Ver.5.0 以上にて対応)
次のインターフェースも使用可能(検証済)
- サンワサプライ製/USB-CVRS9(USB-RS232C)
- I-O DATA製/SB-RSAQ3R(USB-RS232C)
- ラトックシステム社/REX-USB60F(USB-RS232C)
- ラトックシステム社/REX-USB60(USB-RS232C)
- ラトックシステム社/REX-USB220 (USB2.0 to GPIB Converter)
- ラトックシステム社/REX-5052 (GPIB PC CARD)
※パソコンと各インターフェースの組み合わせ(動作)については、保証しかねます。あらかじめご了承ください。
注意事項
- PC接続用のケーブルは付属しておりません。(RS232Cの場合は、クロスケーブルをご用意下さい。)
- USBーRS232Cコンバータを用いてのRS232C制御は正常に動作しない場合があります。
- Wavyでは、ハードウェアシーケンスのチェイン機能及びポーズ機能には対応しておりません。