| 項目 | BIM1030 / BIM1100 | ||
|---|---|---|---|
| トリガ機能 | 外部トリガ(EXTERNAL)、 または内部トリガ(INTERNAL)を選択 | ||
| トリガディレイ | 0 〜 9.999s、OFF | ||
| 確度 | ± 0.2 ms | ||
| アベレージ | 平均回数を 2 〜 99 回に設定可能。OFF 設定あり。 | ||
| メモリー機能 | 測定条件を最大 100 通り保存 | ||
| キーロック | キー操作をロック | ||
| ゼロ調整 | 電圧計、抵抗計のゼロ調整。OFF 設定あり。ゼロ点クリア機能あり。 | ||
| 調整範囲 | 1000 digit | ||
| 測定値ロギング、 一括転送機能 | 測定値のログを 500 セットまで記録。 ログを一括で読み出し可能。 | ||
| EOM 機能 | 測定終了後に SIGNAL I/O コネクタから EOM 信号を出力。 | ||
| HOLD | トリガソースが INTERNAL の場合は、測定が終了後、次の測定が始まるまでの間オンになる。 トリガソースが EXTERNAL の場合は、測定が終了後、次のトリガを検出するまでの間オンになる。 | ||
| PULSE | 測定が終了後、パルスを出力。パルス幅:1 ms 〜 99 ms | ||
| 確度 | ± 0.2 ms | ||

