| 項目 | 仕様 | 備考・条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| ポート入力保護 | GEN ポート | +20 dBm | 入力電力アラーム、typ. | |
| T/R ポート | +52 dBm CW | 入力電力アラーム、typ. | ||
| T/R ポート | >+90 ℃ | 温度アラーム、typ. | ||
| 周波数 | 範囲 | 2 MHz 〜 1000 MHz | 100 kHz 〜 <2 MHz まで使用可能(仕様保証外) | |
| 確度 | タイムベースに同じ | |||
| 分解能 | 1 Hz | |||
| 出力レベル | 範囲 | T/R ポート | —50 〜 —125 dBm | |
| ANT ポート | —30 〜 —90 dBm | |||
| GEN ポート | —5 〜 —65 dBm | |||
| 確度 | ±2dB、±1.5 dB typ. | |||
| ±3dB | <—100 dBm | |||
| ±3dB | <—110 dBm、アッテネータホールドモード | |||
| 分解能 | 1 dB | |||
| 0.1 dB | 0〜—6dBm、アッテネータホールドON | |||
| ポートVSWR | ANT ポート・GEN ポート | <1.5:1 typ. | ||
| T/R ポート | <1.2:1 typ. | |||
| SSB位相ノイズ | —90 dBc / Hz | 20 kHz offsetにおいて | ||
| —95 dBc / Hz | 1 GHzにおいて、 20 kHz offset、typ. | |||
| スプリアス | 高調波 | —30 dBc、-42 dBc typ. | ||
| 非高調波 | —40 dBc、-50 dBc typ. | 0 〜 1 GHz においてキャリアから±20 kHz offset で | ||
| 残留FM | <20 Hz rms | 帯域幅 300 Hz 〜 3 kHz において | ||
| <4 Hz rms typ, <100 MHz | ||||
| <6 Hz rms typ, <800 MHz | ||||
| <11 Hz rms typ, >800 MHz | ||||
| 残留AM | <0.5 %rms | 帯域幅 300 Hz 〜 3 kHz において | ||

