| 共通項目の設定 | IEC6100-3-2 Ed 2.2(2004)/Ed.3.0(2005),JIS C 61000-3-2(2005)選択時 | ||
|---|---|---|---|
| 結線方式の設定 限度値規格 測定技術規格 電圧レンジ 電流レンジ 入力端子の指定 | クラス 公称電圧 公称周波数 測定時間 余裕度 電力の指定 | クラスC選択時のみ | JISC 61000-3-2(2005)のクラスA選択時のみ |
| 力率と基本波電流 適用する限度値 | 600W超エアコン | ||
| IEC 61000-3-12(2004) | |||
| 測定時間 機器の分類 公称周波数 定格電流(lequ) 基準基本電流(l1) 判定 Rsce 適用する限度値 | 単相機器 | 不平衡三相機器 | 線間と平衡三相機器 |
| 定格電圧(Up) | 定格電圧(Up) 公称システム電圧(Unom) | 定格電圧(Ui) 公称システム電圧(Unom) | |

