Static/Pattern (OP02-PFX)
| OP01-PFX | OP02-PFX | |
|---|---|---|
| 計測端子数 | 4 | |
| 範囲 *1 | ー2.0000V〜20.0000V | |
| 確度 *2 | ±(0.05% of rdng +0.02% of f.s) | |
| 分解能 | 0.1mV | |
| 計測値 | 500ms毎の平均電圧 | 100ms毎の平均電圧 |
| 計測間隔 | 500ms | 100ms |
Pulse
| OP01-PFX | OP02-PFX | ||
|---|---|---|---|
| 計測端子数 | 4 | - | |
| 範囲 *1 | ー2.0000V〜20.0000V | - | |
| 確度 *2 | ±(0.05% of rdng +0.02% of f.s) | - | |
| 分解能 | 0.1mV | - | |
| 計測値 *3 | High電圧 | 1周期中の最高電池電圧を示す | - |
| Low電圧 | 1周期中の最低電池電圧を示す | - | |
| 計測間隔 *4 | 1ms | - | |

