| 項目/形名 | PAG6-200 | PAG8-180 | PAG12.5-120 | PAG20-76 | PAG30-50 | PAG40-38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100 Vac〜240 Vac 連続入力、50 Hz〜60 Hz、単相 | |||||
| 入力電圧範囲/入力周波数範囲 | 85 V〜265 Vac / 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 入力電流 | 21 A(100 Vac) / 11 A(200 Vac) | |||||
| 力率 | 0.99(100 Vac / 200 Vac、定格出力電力時) | |||||
| 効率*3 | 77 % / 79 % | 78 % / 81 % | 82 % / 85 % | 83 % / 86 % | 83 % / 86 % | 84 % / 88 % |
| 突入電流 | 50 A以下 | |||||
| 項目/形名 | PAG60-25 | PAG80-19 | PAG100-15 | PAG150-10 | PAG300-5 | PAG600-2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100 Vac〜240 Vac 連続入力、50 Hz〜60 Hz、単相 | |||||
| 入力電圧範囲/入力周波数範囲 | 85 V〜265 Vac / 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 入力電流 | 21 A(100 Vac) / 11 A(200 Vac) | |||||
| 力率 | 0.99(100 Vac / 200 Vac、定格出力電力時) | |||||
| 効率*3 | 84 % / 88 % | 84 % / 88 % | 84 % / 88 % | 84 % / 88 % | 84 % / 88 % | 84 % / 88 % |
| 突入電流 | 50 A以下 | |||||

