画像 | 形名 | 出力 | 入力電流*1 | |
---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | |||
![]() | PAG8-400 | 0〜8V | 0〜400A | 24.0/14.5/7.2A |
![]() | PAG10-330 | 0〜10V | 0〜330A | |
![]() | PAG15-220 | 0〜15V | 0〜220A | |
![]() | PAG20-165 | 0〜20V | 0〜165A | |
![]() | PAG30-110 | 0〜30V | 0〜110A | 23.0/14.0/7.0A |
![]() | PAG40-85 | 0〜40V | 0〜85A | 24.0/14.5/7.2A |
![]() | PAG60-55 | 0〜60V | 0〜55A | 23.0/13.6/6.8A |
![]() | PAG80-42 | 0〜80V | 0〜42A | 23.5/14.0/7.0A |
![]() | PAG100-33 | 0〜100V | 0〜33A | 23.0/13.7/6.8A |
![]() | PAG150-22 | 0〜150V | 0〜22A | |
![]() | PAG300-11 | 0〜300V | 0〜11A | 23.0/13.8/6.9A |
![]() | PAG600-5.5 | 0〜600V | 0〜5.5A | 23.0/13.9/7.0A |
*1 単相200V/三相200V/三相400V