画像 | 形名 | 出力 | 入力電流*1 | |
---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | |||
PAG8-600 | 0〜8V | 0〜600A | 21/10.5A | |
PAG10-500 | 0〜10V | 0〜500A | 22/11A | |
PAG16-310 | 0〜16V | 0〜310A | ||
PAG20-250 | 0〜20V | 0〜250A | 22/12A | |
PAG30-170 | 0〜30V | 0〜170A | 22/11A | |
PAG40-125 | 0〜40V | 0〜125A | ||
PAG60-85 | 0〜60V | 0〜85A | ||
PAG80-65 | 0〜80V | 0〜65A | ||
PAG100-50 | 0〜100V | 0〜50A | ||
PAG150-34 | 0〜150V | 0〜34A | ||
PAG300-17 | 0〜300V | 0〜17A | ||
PAG600-8.5 | 0〜600V | 0〜8.5A |
*1 三相200V/三相400V