| 項目/形名 | PAV10-60 | PAV20-30 | PAV36-18 | PAV60-10 | PAV100-6 | PAV160-4 | PAV320-2 | PAV650-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100Vac~240Vac 連続入力、50Hz~60Hz、単相 | |||||||
| 入力電圧範囲 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 入力電流(typ)*3(100Vac/200Vac) | 7.48A/3.69A | 7.22A/3.56A | 7.70A/3.80A | 7.13A/3.52A | 7.13A/3.52A | 7.47A/3.69A | 7.59A/3.75A | |
| 力率(typ)(100Vac/200Vac、定格出力電力時) | 0.99/0.98 | |||||||
| 効率(typ)*3 | 81%/83% | 84%/86% | 85%/87% | 85%/87% | 85%/87% | 86.5%/88.5% | 87%/88.5% | 86.5%/88.5% |
| 突入電流(100Vac/200Vac)*4 | 30A/30A 以下 | 30A/30A 以下 | ||||||

