| 項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電流 | 設定範囲 | バイポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||
| ユニポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||||
| ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
| 設定分解能*9 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| ファイン機能 | 0.0006 A | 0.0007 A | 0.0008 A | 0.0009 A | 0.0010 A | ||
| 設定確度 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
| 交流電流 | 電流 | 設定範囲 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 設定分解能*9 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
| 設定確度*10 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz ~ 100.00 kHz | |||||
| 定電流特性 | 周波数特性*11 | DC〜8 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| レスポンス*12(TYP値) | 35 μs、100 μs、350 μs、1 ms | ||||||
| オーバーシュート*13 | 5 %以下(TYP値) | ||||||
| リップルノイズ(rms) | 10 mA | ||||||
| 負荷変動*14 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
| 電源変動*15 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
| 項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電流 | 設定範囲 | バイポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||
| ユニポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||||
| ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
| 設定分解能*9 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| ファイン機能 | 0.0006 A | 0.0007 A | 0.0008 A | 0.0009 A | 0.0010 A | ||
| 設定確度 | ±0.3 % of rating | ||||||
| 温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
| 交流電流 | 電流 | 設定範囲 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 設定分解能*9 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
| 設定確度*10 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
| 定電流特性 | 周波数特性*11 | DC〜4 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| レスポンス*12(TYP値) | 70 μs、100 μs、350 μs、1 ms | ||||||
| オーバーシュート*13 | 5 %以下(TYP値) | ||||||
| リップルノイズ(rms) | 10 mA | ||||||
| 負荷変動*14 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
| 電源変動*15 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||

