| 項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 設定範囲*1 | バイポーラモード | 0 V 〜 ±(105 % of rating) | ||||
| ユニポーラモード | 0 V 〜 +(105 % of rating) | ||||||
| ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
| 設定分解能 | 0.001 V(ファイン機能は0.0001 V) | ||||||
| 設定確度*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | ||||||
| 温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
| 交流電圧 | 電圧 | 設定範囲*1 | 0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 設定分解能 | 0.1 V | ||||||
| 設定確度*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
| 定電圧特性 | 周波数特性*4 | DC〜80 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| レスポンス*5(TYP値) | 3.5 μs、10 μs、35 μs、100 μs | ||||||
| オーバーシュート*6 | 5 % 以下(TYP値) | ||||||
| リップルノイズ | (p-p) | 50 mV(TYP値) | |||||
| (rms) | 6 mV | ||||||
| 負荷変動*7 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | ||||||
| 電源変動*8 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | ||||||
| 項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 設定範囲*1 | バイポーラモード | 0 V 〜 ±(105 % of rating) | ||||
| ユニポーラモード | 0 V 〜 +(105 % of rating) | ||||||
| ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
| 設定分解能 | 0.001 V(ファイン機能は0.0001 V) | ||||||
| 設定確度*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | ||||||
| 温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
| 交流電圧 | 電圧 | 設定範囲*1 | 0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 設定分解能 | 0.1 V | ||||||
| 設定確度*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
| 定電圧特性 | 周波数特性*4 | DC〜80 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| レスポンス*5(TYP値) | 3.5 μs、10 μs、35 μs、100 μs | ||||||
| オーバーシュート*6 | 5 %以下(TYP値) | ||||||
| リップルノイズ | (p-p) | 50 mV(TYP値) | |||||
| (rms) | 12 mV | ||||||
| 負荷変動*7 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | ||||||
| 電源変動*8 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | ||||||

