| 項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作環境範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | |||||
| 動作湿度範囲 | 20 %RH〜85 %RH(但し結露なきこと) | |||||
| 保存温度範囲 | ー25 ℃〜70 ℃ | |||||
| 保存湿度範囲 | 90 %RH以下(但し結露なきこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 一次 ー 出力端子 | 500 Vdc、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH以下) | ||||
| 一次 ー シャシ | ||||||
| 出力端子 ー シャシ*4 | 300 Vdc、0.17 MΩ以上 | 300 Vdc、0.14 MΩ以上 | 300 Vdc、0.13 MΩ以上 | 300 Vdc、0.11 MΩ以上 | 300 Vdc、0.1 MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 一次 ー 出力端子 | 1500 Vdc 1分間にて異常なし | ||||
| 一次 ー シャシ | ||||||
| 漏洩電流(250V/60Hz)*5 | 15 mA以下 | |||||
| 接地連続性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | |||||
| 冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | |||||
| バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命3年以上(25 ℃にて) | |||||
| 質量 | 約265 kg | 約290 kg | 約310 kg | 約350 kg | 約370 kg | |
| 外形寸法(最大寸) | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | |
| 付属品 | 取扱説明書:セットアップガイド×1冊、クイックリファレンス(和文/英文)×各1枚、安全のために×1冊、J1コネクタセット:ソケット×1個、保護カバー×2組、ピン×30個、重量物警告シール×1枚、CD-ROM×1枚 | |||||
| 項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作環境範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | |||||
| 動作湿度範囲 | 20 %RH〜85 %RH(但し結露なきこと) | |||||
| 保存温度範囲 | ー25 ℃〜70 ℃ | |||||
| 保存湿度範囲 | 90 %RH以下(但し結露なきこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 一次 ー 出力端子 | 500 Vdc、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH以下) | ||||
| 一次 ー シャシ | ||||||
| 出力端子 ー シャシ*4 | 300 Vdc、0.17 MΩ以上 | 300 Vdc、0.14 MΩ以上 | 300 Vdc、0.13 MΩ以上 | 300 Vdc、0.11 MΩ以上 | 300 Vdc、0.1 MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 一次 ー 出力端子 | 1500 Vdc 1分間にて異常なし | ||||
| 一次 ー シャシ | ||||||
| 漏洩電流(250V/60Hz)*5 | 15 mA以下 | |||||
| 接地連続性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | |||||
| 冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | |||||
| バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命3年以上(25 ℃にて) | |||||
| 質量 | 約265 kg | 約290 kg | 約310 kg | 約350 kg | 約370 kg | |
| 外形寸法(最大寸) | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | |
| 付属品 | 取扱説明書:セットアップガイド×1冊、クイックリファレンス(和文/英文)×各1枚、安全のために×1冊、J1コネクタセット:ソケット×1個、保護カバー×2組、ピン×30個、重量物警告シール×1枚、CD-ROM×1枚 | |||||

