| 項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力定格 | 公称入力電圧 | 200 Vac〜240 Vac、単相 | 200 Vac、単相 | |||
| 電圧範囲 | 180 Vac〜250 Vac | 180 Vac〜220 Vac | ||||
| 周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 電流(定格負荷時) | 30 Aac以下 | 35 Aac以下 | 40 Aac以下 | 45 Aac以下 | 50 Aac以下 | |
| 突入電流 | 240 Apeak以下 | 280 Apeak以下 | 320 Apeak以下 | 360 Apeak以下 | 400 Apeak以下 | |
| 電力(定格負荷時) | 5400 VA以下 | 6300 VA以下 | 7200 VA以下 | 8100 VA以下 | 9000 VA以下 | |
| 力率(定格負荷時) | 0.95(入力電圧200 V) (TYP値) | |||||
| 出力定格 | 電力 | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
| 電圧 | ±20 V | |||||
| 電流 | ±120 A | ±140 A | ±160 A | ±180 A | ±200 A | |
| 出力端子 | 出力端子 | 後面出力端子:バスバー(M8ねじ)、端子台(M10ねじ) | ||||
| 対接地電圧 | 300 Vdc 出力のCOM端子のみ接地可 | |||||
| 項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力定格 | 公称入力電圧 | 200 Vac〜240 Vac、単相 | 200 Vac、単相 | |||
| 電圧範囲 | 180 Vac〜250 Vac | 180 Vac〜220 Vac | ||||
| 周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 電流(定格負荷時) | 30 Aac以下 | 35 Aac以下 | 40 Aac以下 | 45 Aac以下 | 50 Aac以下 | |
| 突入電流 | 240 Apeak以下 | 280 Apeak以下 | 320 Apeak以下 | 360 Apeak以下 | 400 Apeak以下 | |
| 電力(定格負荷時) | 5400 VA以下 | 6300 VA以下 | 7200 VA以下 | 8100 VA以下 | 9000 VA以下 | |
| 力率(定格負荷時) | 0.95(入力電圧200 V) (TYP値) | |||||
| 出力定格 | 電力 | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
| 電圧 | ±40 V | |||||
| 電流 | ±60 A | ±70 A | ±80 A | ±90 A | ±100 A | |
| 出力端子 | 出力端子 | 後面出力端子:バスバー(M8ねじ)、端子台(M10ねじ) | ||||
| 対接地電圧 | 300 Vdc 出力のCOM端子のみ接地可 | |||||

