| 項目/形名 | PBZ20-20A | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧測定 | DC | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating(0.001 V) | ||||
| 確度*1 | ±(0.05 % of reading+0.05 % of rating) | ||||||
| 温度係数 | ±(100 ppm/℃ of rating)(TYP値) | ||||||
| AC | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating/CF(0.001 V) | |||||
| DC+AC | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating(0.001 V) | |||||
| AC、DC+AC | 確度*1*2 | ±(0.5 % of reading + 0.1 % of rating)(5 Hz〜10 kHz) | |||||
| ±(1 % of reading + 0.2 % of rating)(10 kHz〜50 kHz) | |||||||
| ±(2 % of reading + 0.2 % of rating)(50 kHz〜100 kHz) | |||||||
| PEAK | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating(0.01 V) | |||||
| PEAK | 確度*1*3 | ±(0.5 % of rating) | |||||
| 電流測定 | DC | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating(0.001 A) | ||||
| 確度*1 | ±( 0.3 % of reading + 0.1 % of rating) | ||||||
| 温度係数 | ±(150 ppm/℃ of rating)(TYP値) | ||||||
| AC | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating/CF(0.001 A) | |||||
| DC+AC | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating(0.001 A) | |||||
| AC、DC+AC | 確度*1*2 | ±(3 % of reading + 0.1 % of rating)(5 Hz〜10 kHz) | |||||
| ±(10 % of reading + 1 % of rating)(10 kHz〜100 kHz) | |||||||
| PEAK | 測定範囲(分解能) | 120 % of rating(0.01 A) | |||||
| PEAK | 確度*1*3 | ±(0.5 % of rating) | |||||
| 測定時間 | 100 μs〜3600 s | ||||||
*1 周囲温度18 ℃~ 28 ℃において *2 入力信号は規定する周波数範囲でクレストファクタ3 以下の正弦波、測定時間は入力信号周期の10倍以上において *3 1 kHz 正弦波の波高値

