| 項目/形名 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲(155V/310V レンジ ) | 定格電圧範囲 | 0V~155V/0V~310V | |||
| 設定電圧範囲 | 0V~157.5V/0V~315V | ||||
| 電圧設定分解能 | 0.1V | ||||
| 電圧設定確度 *1 | ± (1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||
| 出力相数 | 単相 | ||||
| 最大電流 *2 | 5A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | |
| 最大ピーク電流 *3 | 15A/7.5A | 30A/15A | 60A/30A | 120A/60A | |
| 負荷力率 | 0~1(進相または遅相) | ||||
| 電力容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 4kVA | |
| 周波数設定範囲 | 40Hz~500Hz | ||||
| 周波数設定分解能 | 0.1Hz | ||||
| 周波数確度 | ± 2×10-4以内 | ||||
*1 出力電圧13.5V〜155V/27V〜310V、出力周波数45Hz〜65Hz、無負荷、23℃±5℃の場合。*2 出力電圧1V〜100V/2V〜200Vの場合。出力電圧100V〜155V/200V〜310V時では、最大容量により制限されます。*3 コンデンサインプット型整流負荷に対して。最大電流値により制限されます。

