項目/形名 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
---|---|---|---|---|---|
電圧範囲(155V/310V レンジ ) | 定格電圧範囲 | -219V~+219V/-438V~+438V | |||
設定電圧範囲 | -222.5V~+222.5V/-445V~+445V | ||||
電圧設定分解能 | 0.1V | ||||
電圧設定確度 *4 | ± (1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||
最大電流 *5 | 4A/2A | 8A/4A | 16A/8A | 32A/16A | |
最大瞬時電流 *6 | 12A/6A | 24A/12A | 48A/24A | 96A/48A | |
電力容量 | 400W | 800W | 1600W | 3200W |
*4. 出力電圧19V〜219V/38V〜438V、無負荷、23℃±5℃の場合。 *5. 出力電圧1.4V〜100V/2.8V〜200Vにおいて。出力電圧が100V〜219V/200V〜438V時は、電力容量により制限されます。 *6. 最大電流により制限されます。