項目/形名 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
---|---|---|---|---|---|
絶縁抵抗 | 入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間 | DC500V、30MΩ以上 | |||
耐電圧 | 入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間 | AC1.5kV、1分間 | |||
接地連続性 | AC25A、0.1Ω以下 | ||||
電磁適合性 (EMC) *1、*2 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC指令 2014/30/EU EN 61326-1(Class A) EN55011(Class A,Group 1) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 | ||||
適用条件:負荷線は30 m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3 m未満を使用 | |||||
安全性 *1 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class 1,汚染度 2) | ||||
回路方式 | PWMインバータ方式 | ||||
環境 | 動作環境 | 屋内使用、過電圧カテゴリⅡ | |||
動作温度・湿度範囲 | 0℃~40℃、20%rh~80%rh (結露なし) | ||||
保存温度・湿度範囲 | -10 °C~60 °C、90 %rh以下 (結露なし) | ||||
高度 | 2000mまで | ||||
外部寸法 | 214W×124(155)H×350 (400)Dmm | 429(450)W×128(150)H× 350(400)Dmm | 429(450)W×128(150)H× 450(510)Dmm | 429(440)W×262(285)H× 520(575)Dmm | |
質量 | 約 6.5kg | 約 11kg | 約 16kg | 約 32kg | |
入力端子 | インレット | M4端子台 | M6端子台 | M6端子台 | |
出力端子 | M4端子台 | M6端子台 | |||
付属品 | 電源コード | 1本
プラグ付き 線長:約2.5m | 1本
3芯キャブタイヤケーブル太さ:3.5m㎡ プラグ無し 線長:約3m | 1セット
コア付き 単芯ケーブル3本 太さ:5.5m㎡ プラグ無し 線長:約3m | 1セット
単芯ケーブル3本 太さ:14m㎡ プラグ無し 線長:約3m |
コア | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
結束バンド | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
CD-ROM *3 | 1枚 | ||||
パッキングリスト×1部、クイックリファレンス×各1部(和文/英文)、安全のために×1部 |
*1 特注品、改造品には適用されません。 *2 パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。 *3 ユーザーズマニュアル、通信インターフェースマニュアル、を収録