| 項目/形名 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC入力 | 公称入力定格 | 100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相 | |||
| 入力電圧範囲 | 90V~132V/180V~264V(電源投入時自動判別) | ||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | ||||
| 皮相電力 | 800VA以下 | 1600VA以下 | 3200VA以下 | 6400VA以下 | |
| 力率 *19 | 0.9 (標準値) | ||||
| 電流 | 入力90V~115V | 8A/6.3A以下 | 16A/12.5A以下 | 32A/25A以下 | 64A/50A以下 |
| 入力180V~230V | 4A/3.2A以下 | 8A/6.3A以下 | 16A/12.5A以下 | 32A/25A以下 | |
*19. 出力電圧100V/200V(155V/310Vレンジ)、最大電流、負荷力率1において。

