動作検証済みの組合わせにはモデルIDを用意しています。モデルIDが確定していない組合わせをご希望される際は別途ご相談ください。
| モデルID | 充電用電源 | 放電用電子負荷 |
|---|---|---|
| PFX2512 | ||
| 7103 | PWR1600L | PLZ1004W×2(並列)*2 |
| 7105*4 | PAT60-67T | PLZ1004W+2004WB*1 |
| 7106 | PWR1600L | PLZ1004W*2 |
| 7107 | PAS10-70 | PLZ1004W*2 |
| 7110 | PAS40-27 | PLZ1004W*2 |
| 7112 | PAS10-35 | PLZ334W*2 |
| 7119 | PWR1600L | PLZ1004W+2004WB*1 |
| PAS60-12 | PLZ1004W*2 | |
| PWR1600L | PLZ664WA*2 | |
| 7122 | PAS60-12 | PLZ664WA*2 |
| 7124 | PAS40-9 | PLZ1004W*2 |
| 7125 | PWR1600L | PLZ664WA*2 |
| 7126 | PWR801L | PLZ1004W*2 |
| 7127 | PWR801ML | PLZ1004W*2 |
| 7128 | PWR1201L | PLZ1004W*2 |
| 7151 | PWR401L | PLZ205W*2 |
| 7152 | PWR401ML | PLZ205W*2 |
| 7153 | PWR401L | PLZ405W*2 |
| 7154 | PWR401ML | PLZ405W*2 |
| 7155 | PWR801L | PLZ1205W*2 |
| 7156 | PWR801ML | PLZ1205W*2 |
| 7157 | PWR1201L | PLZ1205W*2 |
| 7158 | PWR1201ML | PLZ1205W*2 |
| 7159 | PWR1201ML | PLZ1205W×2(並列)*2 |
| 7160 | PWR1201ML | PLZ1205W+2405WB*1 |
| モデルID | 充電用電源 | 放電用電子負荷 |
|---|---|---|
| PFX2532 | ||
| 7301 | PWR1600L×2(並列) | PLZ1004W*2 + 2004WB |
| 7302 | PAT60-133T | PLZ1004W*2 + 2004WB×2(並列)*3 |
| 7303 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 + 2004WB×2(並列)*3 |
| 7304 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 + 2004WB |
| 7305 | PWR1600L | PLZ1004W*2 |
| 7306 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 |
| 7307 | PWR1600L | PLZ1004W×2(並列) |
| 7351 | PWR1201L | PLZ1205W*2 |
| 7352 | PWR1201L | PLZ1205W×2(並列)*2 |
| 7353 | PAT60-133T | PLZ1205W+2405WB×2*2 |
| 7354 | PAT40-200T | PLZ1205W*2 |
| 7355 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB*2 |
| 7356 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×2*2 |
| 7357 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×3*2 |
| 7358 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×4*1 |
| 7359 | PAT80-100T | PLZ1205W+2405WB×4*1 |
*1 Mレンジ *2 Hレンジ *3 当社製 大容量直流電子負荷装置スマートラックシステムPLZ5004W SRと置換え可能です。 *4 別途、接続ケーブルが必要になります。詳細については、当社営業にお問い合わせください。
※ PWR-01シリーズとPFX2500シリーズの接続にはSC07-PFX(オプション)が必要です。
※ PLZ-5WシリーズとPFX2500シリーズの接続にはSC05-PFX(オプション)が必要です。

