| 形名 | AC入力 | 定格 | 電圧表示 | 電流表示 | 質量(約)kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流(MAX) | 突入電流(MAX) | 電力(MAX) | 効率(MIN) | 出力電圧(V) | 出力電流(A) | 電圧リップル(rms) | 電流リップル(rms) | 最大表示 | 表示確度 | 最大表示 | 表示確度 | ||
| PHP60-2000T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 60 | 2000 | 65mV | 2000mA | 99.999 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 9999.9 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
| PHP80-1500T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 80 | 1500 | 96mV | 1500mA | 99.999 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 9999.9 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
| PHP160-750T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 160 | 750 | 180mV | 750mA | 999.99 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 999.99 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
| PHP250-480T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 250 | 480 | 270mV | 480mA | 999.99 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 999.99 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
| PHP350-340T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 350 | 340 | 400mV | 340mA | 999.99 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 999.99 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
| PHP500-240T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 500 | 240 | 520mV | 240mA | 999.99 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 999.99 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
| PHP600-200T | 230Aac(入力380V三相) | 56A(入力380V三相) | 150kVA | 85% | 600 | 200 | 630mV | 200mA | 999.99 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 999.99 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |

