| 画像 | 形名 | AC入力 | 定格 | 電圧 | 電流 | 電圧表示 | 電流表示 | 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (MAX) | 突入電流 (MAX) | 電力 (MAX) | 効率 (MIN) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | リップル (rms) | リップル (rms) | 最大表示 | 表示確度 | 最大表示 | 表示確度 | (約)kg | ||
![]() | PHP60-2000T | 230Aac (入力380V 三相) | 56A (入力380V 三相) | 150kVA | 85% | 60 | 2000 | 65mV | 2000mA | 99.999 | ±(0.2% of rtg + 3digits) | 9999.9 | ±(0.5% of rtg + 3digits) | 610 |
![]() | PHP80-1500T | 80 | 1500 | 96mV | 1500mA | |||||||||
![]() | PHP160-750T | 160 | 750 | 180mV | 750mA | 999.99 | 999.99 | |||||||
![]() | PHP250-480T | 250 | 480 | 270mV | 480mA | |||||||||
![]() | PHP350-340T | 350 | 340 | 400mV | 340mA | |||||||||
![]() | PHP500-240T | 500 | 240 | 520mV | 240mA | |||||||||
![]() | PHP600-200T | 600 | 200 | 630mV | 200mA | |||||||||


