| 項目/形名 | PHP60-2000T | PHP80-1500T | PHP160-750T | PHP250-480T | PHP350-340T | PHP500-240T | PHP600-200T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 出力電力 | 120kW | ||||||
| 出力電圧 | 60V | 80V | 160V | 250V | 350V | 500V | 600V | |
| 出力電流 | 2000A | 1500A | 750A | 480A | 340A | 240A | 200A | |
| 電圧 | 設定可能範囲 | 0 %〜105 % of rtg | ||||||
| 設定確度 | ±(0.1 % of rtg +3digits) | |||||||
| 電源変動 | ±0.04 % of f.s | |||||||
| 負荷変動 | ±0.05 % of f.s | |||||||
| リップルノイズ(rms) *1 | 65mV | 96mV | 180mV | 270mV | 400mV | 520mV | 630mV | |
| 電流 | 設定可能範囲 | 0%〜105% of rtg | ||||||
| 設定確度 | ±(0.5 % of rtg +3digits) | |||||||
| 電源変動 | ±0.08 % of f.s | |||||||
| 負荷変動 | ±0.1 % of f.s | |||||||
| リップルノイズ(rms)*1 | 2000mA | 1500mA | 750mA | 480mA | 340mA | 240mA | 200mA | |
*1 帯域幅RMS:300kHz、P-P:20MHz 出力電圧が10%〜100%、定格電流時

