| 形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA |
|---|---|---|---|---|---|
| 過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でロードオフ | ||||
| 過電流保護(OCP) | 0.03A〜36.3A | 0.06A〜72.6A | 0.2A〜220A | 0.03A〜36.3A | 0.13A〜145.2A |
| または各レンジの最大電流の110%(ロードオフまたは制限の選択可) | |||||
| 過電力保護(OPP) | 0.1W〜181.5W | 0.3W〜363W | 1W〜1100W | 0.1W〜181.5W | 0.6W〜726W |
| または各レンジの最大電力の110%(ロードオフまたは制限の選択可) | |||||
| 過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が95℃に達した時、ロードオフ。 | ||||
| 低電圧検出(UVP) | 検出時、ロードオフ。(0V〜150VまたはOffに設定可) | ||||
| 逆接保護(REV) | ダイオードとヒューズによる。ALM発生でロードオフ。 | ||||

