| 形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 動作モード | CC、CR、CV、CP | ||||
| シーケンス | 最大ステップ数 | 256 | ||||
| ステップ実行時間 | 1ms〜999h59min | |||||
| 時間分解能 | 1ms(1ms〜1min)/100ms(1min〜1h)/1s(1h〜10h) 10s(10h〜100h)/1min(100h〜999h59min) | |||||
| ファーストシーケンス | 動作モード | CC、CR | ||||
| 最大ステップ数 | 1024 | |||||
| ステップ実行時間 | 25μs〜100ms | |||||
| 時間分解能 | 25μs(25μs〜100μs)/100μs(100μs〜100ms) | |||||

