アラーム1
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過電圧検出 | 定格の 110 % 以上の電圧が加わったとき、ロードオフ | ||||
| 逆接続検出 | DC INPUT 端子に定格電流の約 -1 % が流れたとき、ロードオフ | ||||
| 過熱検出/前面 DC INPUT 端子の 過電流検出 | ヒートシンク温度が 100 ℃ に達したとき、ロードオフ または、前面DC INPUT 端子に 30 A 以上の電流が流れたとき、ロードオフ | ||||
| アラーム入力検出 | EXT CONT コネクタの ALARM INPUT(6 番端子)に 0 V ~ 1.5 V が入力されたとき、ロードオフ | ||||
| 並列運転異常検出 | 下記の異常時にロードオフ • 並列運転時のマスタ機、スレーブ機間の通信に異常が発生した • スレーブ機の電源が遮断された • マスタ機またはスレーブ機の過熱が検出された • 前面 DC INPUT 端子に過電流が流れた • スレーブ機に PLZ-5WH シリーズまたは PLZ-5W シリーズが接続された | ||||
アラーム2
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電流保護 (OCP) | 設定範囲 | 0.000 A ~ 22.000 A | 0.00 A ~ 44.00A | 0.00 A ~ 88.00A | 0.00 A ~ 264.00A | 0.00 A ~ 440.00A |
| 分解能 | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.1 A | |
| 保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
| 過電力保護 (OPP) | 設定範囲 | 0.0 W ~ 1100.0 W | 0.0 W ~ 2200.00 W | 0 W ~ 4400 W | 0.000 W ~ 13.200 kW | 0.000 W ~ 22.000 kW |
| 分解能 | 0.1 W | 0.1 W | 1 W | 0.001 kW | 0.001 kW | |
| 保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
| 低電圧保護 (UVP) | 設定範囲 | 0.00 V ~ 1000.00 V、またはオフ | ||||
| 分解能 | 0.02 V | |||||
| 保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
| ウォッチドッグ 保護(WDP) | 設定範囲 | 1s ~ 3600 s、またはオフ | ||||
| 保護動作 | ロードオフ | |||||

