| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲*1 | Hレンジ | 500 mS ~ 0 S | 1 S ~ 0 S | 2 S ~ 0 S | 6 S ~ 0 S | 10 S ~ 0 S | |
| Lレンジ | 5 mS ~ 0 S | 10 mS ~ 0 S | 20 mS ~ 0 S | 60 mS ~ 0 S | 100 mS ~ 0 S | ||
| 設定範囲 | Hレンジ | 505.00 mS ~ 0.00 S | 1.01000 S ~ 0.00000 S | 2.02000 S ~ 0.00000 S | 6.0600 S ~ 0.00000 S | 10.1000 S ~ 0.0000 S | |
| Lレンジ | 5.0500 mS ~ 0.0000 S | 10.1000 mS ~ 0.0000 S | 20.2000 mS ~ 0.000 S | 60.600 mS ~ 0.000 S | 101.000 mS ~ 0.000 S | ||
| 分解能 | Hレンジ | 0.01 mS | 0.00002 S | 0.00005 S | 0.0002 S | 0.0002 S | |
| Lレンジ | 0.0001 mS | 0.0002 mS | 0.0005 mS | 0.002 mS | 0.002 mS | ||
| 設定確度*2 | Hレンジ | ±(0.5 % of setting + 0.5 % of rating*3) | |||||
| Lレンジ | ±(0.5 % of setting + 0.2 % of rating*3) | ||||||
| 並列運転 | Hレンジ | ±(1.0 % of setting + 1.0 % of rating*3) | |||||
| Lレンジ | ±(1.0 % of setting + 0.4 % of rating*3) | ||||||
| 応答速度 | NORM/FAST | ||||||
*1 コンダクタンス[S]= 入力電流[A]/入力電圧[V]= 1/抵抗値[Ω] *2 入力電流での換算値。リモートセンシング時のセンシングポイントにて *3 定格電流値

