項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | 0 W ~ 1000 W | 0 W ~ 2000 W | 0 W ~ 4000 W | 0 W ~ 12000 W | 0 W ~ 20000 W | |
設定範囲 | 0.00 W ~ 1010.00 W | 0.00 W ~ 2020.00 W | 0 W ~ 4040.00 W | 0.0000 kW ~ 12.1200 kW | 0.0000 kW ~ 20.2000 kW | |
分解能 | 0.02 W | 0.05 W | 0.1 W | 0.0005 kW | ||
設定確度 | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.02 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.04 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.08 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.2 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.4 A × Vin 設定確度 *2) | |
並列運転 | ±(1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin 設定確度 *2) |
*1 定格電力値 *2 DC INPUT 端子電圧、または SENSING 端子電圧