電圧計
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
分解能 | 10 mV | |||||
確度 | ±(0.05 % of reading + 0.05 % of rating) | |||||
並列運転 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of rating)(TYP 値) |
電流計
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 0.000 A ~ 20.000 A | 0.000 A ~ 40.000 A | 0.000 A ~ 80.000 A | 0.00 A ~ 240.00 A | 0.00 A ~ 400.00 A | |
分解能 | 0.001 A | 0.001 A | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | |
確度 | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
並列運転 | ±(0.4 % of reading + 0.2 % of rating)(TYP 値) |
電力表示
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
表示 | 電圧計表示値と電流計表示値の積を表示 |
計測トリガ
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
Trigger Source | Immediate/BUS/DIGITAL2/MSync/TALink/LoadOff | ||||
Trigger Count | 1 ~ 65536 | ||||
Trigger Delay | 0.00000 s ~ 100.00000 s | ||||
Interval | Disable/Enable | ||||
Interval Time | 0.00001 s ~ 3600 s | ||||
Sense Aperture | 0.00001 s ~ 1.00000 s |