| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間経過 | 経過時間表示値が設定値に達するとロードオフ | |||||
| 範囲 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
| 分解能 | 1 s | |||||
| 積算電流 | 積算電流計の値が設定値に達するとロードオフ | |||||
| 範囲 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
| 分解能 | 0.001 mAh( 0.000 mAh ~ 1000.000 mAh) 0.001 Ah( 1.001 Ah ~ 1000.000 Ah) 0.001 kAh( 1.001 kAh ~ 1000.000 kAh) 0.001 MAh( 1.001 MAh ~ 1.400 MAh) | |||||
| 積算電力 | 積算電力計の値が設定値に達するとロードオフ | |||||
| 範囲 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh | |
| 分解能 | 0.001 Wh( 0.000 Wh ~ 1000.000 Wh) 0.001 kWh( 1.001 kWh ~ 1000.000 kWh) 0.001 MWh( 1.001 MWh ~ 800.000 MWh) | |||||
| 電圧低下 | 電圧計の値が設定値以下になるとロードオフ | |||||
| 範囲 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
| 分解能 | 0.02V | |||||

