| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 10 V ~ 1000 V | |||||
| 設定範囲 | 0.00 V ~ 1010.00 V | |||||
| 分解能 | 0.02 V | |||||
| 設定確度 *1 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % of rating) | |||||
| 並列運転 | ±(0.1 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
| 応答速度 | NORM/FAST | |||||
*1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシングポイントにて

