リモートセンシング
| センシング補償可能電圧 | 片道2 V |
|---|
その他
| ABCプリセットメモリ | 各レンジの各動作モードごとに設定値(A、B、C)を保存 |
|---|---|
| セットアップメモリ | 設定情報を4個保存可能 |
| 経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を計測(0.1 s〜99 999 s) |
| 自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後にロードオフ(OFFまたは1 s〜99 999 sに設定可能) |
| ロードオンディレイ | 設定時間経過後にロードオン(0 ms〜1 sに設定可能、10 ms単位) |
| 並列運転 | フレーム内で隣り合った負荷ユニット(同一機種)間で可能。 |

