形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 ()内はコンダクタンス*1 | レンジ | H | OPEN〜50 mΩ(0 S〜20 S) | OPEN〜100 mΩ(0 S〜10 S) |
M | OPEN〜500 mΩ(0 S〜2 S) | OPEN〜1 Ω(0 S〜1 S) | ||
L | OPEN〜5 Ω(0 S〜200 mS) | OPEN〜10 Ω(0 S〜100 mS) | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s*2 | |||
設定分解能 ()内は動作範囲 | レンジ | H | 0.2 mS (0 S〜2 S) | 0.1 mS (0 S〜1 S) |
2 mS (2 S〜20 S) | 1 mS (1 S〜10 S) | |||
M | 20 μS (0 S〜200 mS) | 10 μS (0 S〜100 mS) | ||
0.2 mS (200 mS〜2 S) | 0.1 mS (100 mS〜1 S) | |||
L | 2 μS(0 S〜20 mS) | 1 μS(0 S〜10 mS) | ||
20 μS(20 mS〜200 mS) | 10 μS(10 mS〜100 mS) | |||
設定確度*3 | レンジ | H、M、L | ±(0.5 % of set*4 + 0.5 % of f.s*5) + Vin /500 kΩ |
*1 コンダクタンス[S]=(入力電流[A] /入力電圧[V] )=( 1 /抵抗値[Ω]) *2 コンダクタンスのf.s *3 入力電流での換算値、リモートセンシング時 *4 set =入力電圧×設定コンダクタンス=(入力電圧 /設定抵抗値) *5 f.s =設定レンジの定格電流