形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作電圧(DC) | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V | ||
電流/ 電力 | レンジ | H | 30 A / 150 W | 15 A / 75 W |
M | 3 A / 150 W | 1.5 A / 75 W | ||
L | 300 mA / 45 W | 150 mA / 22.5 W | ||
負荷入力端子対接地電圧 | DC 500 V | |||
負荷入力端子のチャンネル間耐電圧 | DC 500 V | |||
最小動作開始電圧*1 | 0.3 V 以上 |
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧 (本機は、入力電圧が約 0.3V 以下で、かつ入力電流がレンジ定格の約 1%以下で無入力検出を行っています。したがって入力電圧を 0V から徐々に上げていった場合、0.3V を超えるまで電流が流れ始めません。電流が一旦レンジ定格の 1%以上流れれば、0.3V 以下でも電 流を流すことができます。)