形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V |
L | 1.5 V〜15 V | 0 V〜15 V | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s | |||
設定分解能 | レンジ | H | 10 mV | |
L | 1 mV | |||
設定確度 | レンジ | H、L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |
入力電流変動*1 | 12 mV |
*1 リモートセンシング時
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V |
L | 1.5 V〜15 V | 0 V〜15 V | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s | |||
設定分解能 | レンジ | H | 10 mV | |
L | 1 mV | |||
設定確度 | レンジ | H、L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |
入力電流変動*1 | 12 mV |
*1 リモートセンシング時