形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 0 A〜30 A | 0 A〜15 A |
M | 0 A〜3 A | 0 A〜1.5 A | ||
L | 0 A〜300 mA | 0 A〜150 mA | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s | |||
設定分解能 | レンジ | H | 2 mA | 1 mA |
M | 0.2 mA | 0.1 mA | ||
L | 0.02 mA | 0.01 mA | ||
設定確度 | レンジ | H、M、L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) + Vin*1/500 kΩ | |
入力電圧変動*2 | レンジ | H | 2 mA | |
M | 1 mA | |||
L | 0.1 mA | |||
リップル | rms*3 | 3 mA | 7.5 mA | |
p-p*4 | 30 mA | 50 mA |
*1 Vin :負荷入力端子電圧 *2 (Vin /500 kΩ)以上の電流にて *3 測定周波数帯域幅: 10 Hz〜1 MHz *4 測定周波数帯域幅: 10 Hz〜20 MHz