| 形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC および CR | |||
| 設定範囲(CC) | レンジ | H | 0.10 A/μs〜2.40 A/μs | 0.05 A/μ〜1.20 A/μs |
| M | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs | ||
| L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| 設定範囲(CR) | レンジ | H | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs |
| M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| L | 2.4 mA/μs*1 | 1.2 mA/μs*1 | ||
| 分解能 | 0.01 A/μs | |||
| 設定確度*2 | ±(10 % of set + 5 μs) | |||
*1 固定値 *2 Hレンジ定格電流の2 %〜100 %の電流変化にて10 %〜90 %に達する時間

