| スルーレート | |||
|---|---|---|---|
| PLZ150U | PLZ70UA | ||
| CCモード | H | 0.10A/μs〜2.40A/μs | 0.05A/μs〜1.20A/μs |
| M | 0.10A/μs〜0.24A/μs | 0.05A/μs〜0.12A/μs | |
| L | 24mA/μs※ | 12mA/μs※ | |
| CRモード | H | 0.10A/μs〜0.24A/μs | 0.05A/μs〜0.12A/μs |
| M | 24mA/μs※ | 12mA/μs※ | |
| L | 2.4mA/μs※ | 1.2mA/μs※ | |
| 分解能 | 0.01A/μs | ||
※固定値
| スルーレート | |||
|---|---|---|---|
| PLZ150U | PLZ70UA | ||
| CCモード | H | 0.10A/μs〜2.40A/μs | 0.05A/μs〜1.20A/μs |
| M | 0.10A/μs〜0.24A/μs | 0.05A/μs〜0.12A/μs | |
| L | 24mA/μs※ | 12mA/μs※ | |
| CRモード | H | 0.10A/μs〜0.24A/μs | 0.05A/μs〜0.12A/μs |
| M | 24mA/μs※ | 12mA/μs※ | |
| L | 2.4mA/μs※ | 1.2mA/μs※ | |
| 分解能 | 0.01A/μs | ||
※固定値