| 形名 |
PLZ70UA |
PLZ150U | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 動作電圧 | V | 0 〜 150 | 1.5 〜 150 |
| 電流 / 電力 | Hレンジ | 15A / 75W | 30A / 150W | |
| Mレンジ | 1.5A / 75W | 3A / 150W | ||
| Lレンジ | 150mA / 22.5W | 300mA / 45W | ||
| 定電流モード(CC) | 動作範囲 / 分解能 | Hレンジ(A) | 0 〜 15 / 0.001 | 0 〜 30 / 0.002 |
| Mレンジ(A) | 0 〜 1.5 / 0.0001 | 0 〜 3 / 0.0002 | ||
| Lレンジ(mA) | 0 〜 150 / 0.01 | 0 〜 300 / 0.02 | ||
| リップル | mArms | 7.5 | 3 | |
| 定電圧モード(CV) | 動作範囲 | Hレンジ(V) | 0 〜 150 | 1.5 〜 150 |
| Lレンジ(V) | 0 〜 15 | 1.5 〜 15 | ||
| 分解能 | Hレンジ(mV) | 10 | ||
| Lレンジ(mV) | 1 | |||
| 定抵抗モード(CR) | 動作範囲 | Hレンジ(S) | 10 〜 0 | 20 〜 0 |
| Mレンジ(S) | 1 〜 0 | 2 〜 0 | ||
| Lレンジ(mS) | 100 〜 0 | 200 〜 0 | ||
| 電流計 | 測定範囲 / 分解能 | Hレンジ(A) | 0 〜 15 / 0.0001 | 0 〜 30 / 0.001 |
| Mレンジ(A) | 0 〜 1.5 / 0.0001 | 0 〜 3 / 0.0001 | ||
| Lレンジ(mA) | 0 〜 150 / 0.01 | 0 〜 300 / 0.01 | ||
| 電圧計 | 測定範囲 | V | 0 〜 150 | |
| 質量 | (約) | kg | 2 | |

