| 容量計測モード | AC、DC、OEM DC | |
|---|---|---|
| 容量測定 | 範囲 | 0.000 pF 〜 39999 pF |
| 確度 | 読み値の±0.1%以上または ±0.05 pF | |
| 容量シミュレーション | 確度 | 読み値の±0.1%以上または ±0.05 pF 300 Hz 〜 10,000 Hz |
| シミュレーション範囲(pF) | 分解能(pF) | |
| 絶縁測定 | 確度 | 読み値の±2%以上または 0.05 Ω |
| 手動レンジと拡張メガレンジ内の読み値の±5% | ||
| DTF(障害点距離)測定 | 範囲 | 0 pF 〜 39999 pF |
| 確度 | 読み値の±0.1% ±1 pF | |
| 分解能 | 1 pF 〜 l レンジ | |
| 電圧測定 | 範囲 | -33.999 V 〜 +33.999 VDC |
| 確度 | 読み値の±0.2%以上もしくは ±2 mVの大きい方 | |
| 分解能 | 0.001 V 〜 l レンジ | |
| インピーダンス | 1.0 MΩ | |
| 環境 | 動作温度 | -40 ℃ 〜 +55 ℃ |
| 保管温度 | -51 ℃ 〜 +71 ℃ | |
| 電源仕様 | バッテリー | 充電可能12 V密閉型 ゲルバッテリー |
| 動作 | 最低12時間、-10 ℃ 〜 +50 ℃ (これらの温度以下では動作時間が短縮) | |
| 充電時間 | 最大8時間(完全放電から) | |
| 充電入力 | 100 〜 240 VAC、 45 〜 60 Hz | |
| 100 〜 130 VAC、 380 〜 440 Hz | ||
| 充電温度 | -20 ℃ 〜 +50 ℃ (充電器は温度範囲外でも動作はしますが、充電はされません) | |
| 外観 | 高さ | 約26.9cm |
| 幅 | 約35.6cm | |
| 奥行 | 約16.5cm | |
| 重量 | 約5.9kg | |

