項目/形名 | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF | |
---|---|---|---|---|---|
ハーフラックサイズ | PWX750ML | ||||
公称入力定格 | 100Vac〜240Vac、50Hz〜60Hz、単相 | ||||
入力電圧範囲 | 85Vac〜265Vac | ||||
入力周波数範囲 | 47Hz〜63Hz | ||||
電流(MAX)*1 | 100 Vac | 10.5A | |||
200 Vac | 5.25A | ||||
突入電流(MAX)*2 | 70 A 以下 | ||||
電力(MAX)*3 | 1100VA | ||||
力率(TYP 値)*1 | 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) | 0.98(入力電圧100V)/ 0.96(入力電圧200V) | |||
効率(MIN)*1 | 74%以上 | ||||
停電保持時間(MIN)*3 | 20ms以上 |
*1 定格負荷時。*2 POWERスイッチをオンにした直後(約1ms間)に、内部EMCフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く。*3 100Vac、定格負荷時。