| 項目/形名 | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフラックサイズ | PWX750ML | ||||
| 外部コントロール*1 | 出力電圧制御(VPGM) | 定格出力電圧の0 % ~ 100 % 制御電圧選択可能:0 V ~ 5 V、または0 V ~ 10 V | |||
| 確度 | 5 % of rtg | ||||
| 出力電流制御 (IPGM) | 定格出力電流の0 % ~ 100 % 制御電圧選択可能:0 V ~ 5 V、または0 V ~ 10 V | ||||
| 確度 | 5 % of rtg | ||||
| 出力オン/オフ制御 OUTPUT ON/OFF CONT | 論理選択可能:TTL レベル信号L で出力オン、またはTTL レベル信号H で出力オン | ||||
| 出力シャットダウン制御 SHUT DOWN | TTL レベル信号L で出力オフ | ||||
| アラームクリア制御 ALM CLR | TTL レベル信号L でアラームクリア | ||||
*1 後面パネルJ1コネクタ。

