| 項目/形名 | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF |
|---|---|---|---|---|
| ハーフラックサイズ | PWX750ML | |||
| ワンコントロール並列運転 | マスタ機を含め最大4 台(同一モデル) | |||
| 直列運転*1 | 2 台(同一モデル) | |||
| プリセットメモリ | 電圧設定値、電流設定値、OVP 設定値、OCP 設定値とUVL 設定値の組み合わせを3 つまで保存 | |||
| ロック | OUTPUT キー以外の操作を無効 | |||
*1 PWX750HFは除く。
| 項目/形名 | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF |
|---|---|---|---|---|
| ハーフラックサイズ | PWX750ML | |||
| ワンコントロール並列運転 | マスタ機を含め最大4 台(同一モデル) | |||
| 直列運転*1 | 2 台(同一モデル) | |||
| プリセットメモリ | 電圧設定値、電流設定値、OVP 設定値、OCP 設定値とUVL 設定値の組み合わせを3 つまで保存 | |||
| ロック | OUTPUT キー以外の操作を無効 | |||
*1 PWX750HFは除く。